бриджи 1ДБР2682804н; темно-бирюзовый леопард на бирюзовом
54-104 |
РАЗМЕРЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
ПРИ МАРКИРОВКЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТРИ ОСНОВНЫХ ИЗМЕРЕНИЯ:
1. длина тела - рост;
2. полный обхват груди;(размер)
3. полный обхват талии.
Маркировка рост - обхват груди используется во всем верхнем трикотажном ассортименте - джемпер, жакет, жилет, куртка, брюки, комплекты, юбки, платья, сарафаны, шорты, бриджи, комбинезон, полукомбинезон и бельевой ассортимент - майки, гарнитуры, а так же бельевой ясельный ассортимент - ползунки, кофточки, распашонки, комплекты
Маркировка обхват груди используется только в бельевом поясном ассортименте - трусы
Маркировка рост - обхват груди - обхват талии используется в швейном ассортименте (вельвет, поплин, джинс, шотландка) - юбка, брюки, платья, сарафаны, шорты, бриджи
Головные уборы детские маркируются по измерению обхват головы (шапки, панамы, банданы, косынки), чепчики ясельные - по обхвату груди
Размер | Рост | Возраст |
48 | 86 | 1-1,5 |
50 | 92 | 1-2 |
52 | 98 | 2-3 |
54 | 104 | 2-4 |
56 | 110 | 4-5 |
60 | 116 | 5-6 |
62 | 122 | 5-7 |
64 | 128 | 6-8 |
68 | 134 | 9-10 |
72 | 140 | 9-10 |
76 | 146 | 10-11 |
80 | 152 | 12-13 |
84 | 158 | 12-13 |
88 | 164 | 13-15 |
92 | 170 | 13-15 |
ЯСЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
||
Размер | Рост | Возраст |
36 | 50 | 0-3 мес |
40 | 56 | 0-3 мес |
42 | 62 | 0-3 мес |
44 | 68 | 3-6 мес |
48 | 74 | 6-9 мес |
50 | 80 | 6-12 мес |
52 | 86 | 9-18 мес |
54 | 92 | 12-24 мес |
56 | 98 | 2 года |
СООТВЕТСТВИЕ ОБХВАТА ГОЛОВЫ К ОБХВАТУ ГРУДИ НА ВЕРХНИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ
|
||||||||||||||||||||
Девочки, мальчики | 0-1,5 лет | 1-1,5 лет | 2-4 лет | 5-10 лет | 11-16 лет | |||||||||||||||
Рост | Ясельная | Дошкольники | Школа | Подростки | ||||||||||||||||
56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
Обхват груди | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват головы | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 |
Размеры шапок | 40 | 44 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
РАЗМЕРЫ ДЕТСКОГО ТЕРМОБЕЛЬЯ
При выборе размера необходимо иметь в виду, что термобелье предполагает плотное облегание тела, не стесняя движений, не оставляя сборок и складок, с минимальным запасом по длине и ширине. При необходимости дополнительного комфорта, выбирайте больший размер (следующий в размерной линейке).
ПОКАЗАТЕЛИ:
Размер - полный обхват груди в см
Рост - рост в см
Размер головного убора - обхват головы в см
Возраст - примерный возраст ребенка
Размер стопы - длина стопы в см
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ | ||
Размер | Рост | Возраст |
52 | 98 | 2-3 |
54 | 104 | 2-4 |
56 | 110 | 4-5 |
60 | 116 | 5-6 |
62 | 122 | 5-7 |
64 | 128 | 6-8 |
68 | 134 | 9-10 |
72 | 140 | 9-10 |
76 | 146 | 10-11 |
80 | 152 | 12-13 |
84 | 158 | 12-13 |
88 | 164 | 13-15 |
88 | 170 | 13-15 |
ЯСЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Размер | Рост | Возраст |
48 | 74 | 6-9 мес |
50 | 80 | 6-12 мес |
52 | 86 | 9-18 мес |
54 | 92 | 12-24 мес |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Размер головного убора | Размер | Рост | Возраст |
48 | 44 | 68 | 3-9 мес |
48 | 48 | 74 | 3-9 мес |
50 | 50 | 80 | 6-18 мес |
50 | 52 | 86 | 6-18 мес |
52 | 54 | 104 | 2-6 |
52 | 56 | 110 | 2-6 |
52 | 60 | 116 | 2-6 |
54 | 62 | 122 | 5-10 |
54 | 64 | 128 | 5-10 |
54 | 68 | 134 | 5-10 |
54 | 72 | 140 | 5-10 |
56 | 84 | 158 | 12-15 |
56 | 88 | 164 | 12-15 |
56 | 92 | 170 | 12-15 |
НОСКИ
Размер носков | Размер обуви | Размер стопы | Возраст |
12 | 18 | 10,4-11,0 | 6-9 мес |
12 | 19 | 11,0-11,6 | 9-12 мес |
12 | 20 | 11,6-12,2 | 1-1,5 |
14 | 21 | 12,2-12,8 | 1,5 |
14 | 22 | 12,8-13,5 | 1,5-2 |
14 | 23 | 13,5-14,2 | 2-3 |
16 | 24 | 14,2-14,8 | 3 |
16 | 25 | 14,8-15,5 | 3-3,5 |
16 | 26 | 15,5-16,2 | 3,5-4 |
18 | 27 | 16,2-16,9 | 4-5 |
18 | 28 | 16,9-17,6 | 5-6 |
18 | 29 | 17,6-18,3 | 6-7 |
20 | 30 | 18,3-19,0 | 7-8 |
20 | 31 | 19,0-19,7 | 7-8 |
20 | 32 | 19,7-20,4 | 7-8 |
22 | 33 | 20,4-21,1 | 8-9 |
22 | 34 | 21,1-21,8 | 8-9 |
22 | 35 | 21,8-22,5 | 8-9 |
Тип полотна/состав: кулир с лайкрой / хлопок 92% + лайкра 8%